(相关资料图)
2023年8月31日,联影医疗发生了5笔大宗交易,总成交49.4万股,成交金额5161.76万元,成交均价104.49元。当日收盘报价110.27元,涨幅0.44%,成交金额3.81亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额13.54%,折价5.24%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.47万 | 1706.77万 | 4.48 | 103.65 | 110.27 | -6.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 |
2 | 13.53万 | 1402.73万 | 3.68 | 103.65 | 110.27 | -6.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 |
3 | 10.00万 | 1036.50万 | 2.72 | 103.65 | 110.27 | -6.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 |
4 | 4.70万 | 507.88万 | 1.33 | 108.06 | 110.27 | -2.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
5 | 4.70万 | 507.88万 | 1.33 | 108.06 | 110.27 | -2.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月31日,紫金矿业、中控技术、新产业、汇成股份、顺丰控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 12.40 | 12.36 | 0.32 | 3455.00万 | 4.28亿 | 41.53 |
688777 | 中控技术 | 1 | 51.25 | 50.44 | 1.61 | 466.00万 | 2.39亿 | 77.07 |
300832 | 新产业 | 2 | 57.00 | 60.78 | -6.22 | 394.00万 | 2.25亿 | 186.74 |
688403 | 汇成股份 | 1 | 9.50 | 10.56 | -10.04 | 1570.00万 | 1.49亿 | 116.75 |
002352 | 顺丰控股 | 2 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | 319.00万 | 1.39亿 | 28.94 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。